top of page
مدرج في قوائم UL
مضخة شفط نهاية
مضخات شفط نهاية أفقية للطرد المركزي
تم تطوير مضخات الحريق المعتمدة من Ebitt UL وإنتاجها بشكل مثالي إما للتدفقات الصغيرة أو التدفقات العالية من خلال حزم مدمجة جيدة التصميم.
تتميز مضخات إطفاء الحرائق من سلسلة Ebitt N بتصميم سحب خلفي لسهولة الصيانة ، وتفريغ خط مركزي ذاتي التنفيس ، ومتطلبات NPSH منخفضة. هيكل المضخة هو جسم من حديد الدكتايل والبرونز مع التعبئة. العمود والأكمام من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI316 ويتم دعمها بواسطة محامل كروية الدفع ، و
شعاعي أسطواني
Rated Capacity | Size | Pump Model | Approx Speed | Max Working Pressure |
---|---|---|---|---|
50 | 1.2x2 | N 32/250 | 3000 | 204 |
100 | 1.2x2 | N 32/250 | 3000 | 204 |
150 | 1.2x2 | N 32/250 | 3000 | 204 |
200 | 2x3 | N 50/260 | 3000 | 217 |
250 | 2x3 | N 50/260 | 3000 | 217 |
300 | 2.5x4 | N 65/260 | 3000 | 232 |
400 | 2.5x4 | N 65/260 | 3000 | 232 |
450 | 2.5x4 | N 65/260 | 3000 | 232 |
450 | 3x5 | N 80/250 | 3000 | 203 |
500 | 4x5 | N 100/315 | 3000 | 247 |
500 | 4x5 | N 100/315 | 3000 | 247 |
500 | 4x5 | N 100/315 | 3000 | 247 |
750 | 4x5 | N 100/250 | 3000 | 189 |
750 | 4x5 | N 100/250 | 3000 | 189 |
750 | 5x6 | N 125/315 | 3000 | 260 |
750 | 6x4 | N 100/330 | 3000 | 290 |
1000 | 4x5 | N 100/250 | 3000 | 189 |
1000 | 6x4 | N 100/330 | 3000 | 290 |
1250 | 8x6 | N 150/315 | 3000 | 246 |
1250 | 8x5 | N 125/330 | 3000 | 259 |
1500 | 8x6 | N 125/330 | 3000 | 321 |
2000 | 8x6 | N 125/330 | 3000 | 321 |
2000 | 8x6 | N 125/330 | 3000 | 321 |
bottom of page