top of page
مدرج في قوائم UL
حالة انقسام أفقي
مضخات الطرد المركزي الأفقية
تم تطوير مضخات الحريق المعتمدة من Ebitt UL وإنتاجها بشكل مثالي إما للتدفقات الصغيرة أو التدفقات العالية من خلال حزم مدمجة جيدة التصميم.
مضخة الشفط المزدوج سلسلة Ebitt SCP ، المضخات المنقسمة مصممة على الخط ، موفرة للمساحة ، سهلة الصيانة من النوع الأفقي. مضخاتنا ذات العلبة المنقسمة مصممة للخدمة الشاقة مع حلقات تآكل وأكمام قابلة للاستبدال. يتم تثبيت المحامل ويمكن استبدالها بدون فتح علبة المضخة.
كل صندوق حشو مزود بغدة برونزية ووصلة امتداد لصندوق حشو لتسهيل إزالة حلقات التغليف.
هيكل المضخة عبارة عن جسم من حديد الدكتايل وبرونز مزود بعبوة. العمود والأكمام من الفولاذ المقاوم للصدأ AISI316 ويتم دعمها بواسطة محامل كروية للخدمة الشاقة ومحمل أسطواني
Rated Capacity | Size | Pump Model | Rated Net Pressure Range (PSI) | Approx. Speed | Max. Working Pressure |
---|---|---|---|---|---|
450 | 6x4 | SCP 100/400 | 221-304 | 2900 | 400 |
500 | 6x4 | SCP 100/250 | 112-167 | 3000 | 232 |
500 | 6x4 | SCP 100/400 | 219-300 | 2900 | 400 |
750 | 6x4 | SCP 100/250 | 106-167 | 3000 | 232 |
750 | 6x4 | SCP 100/400 | 199-280 | 2900 | 400 |
1000 | 6x4 | SCP 100/250 | 98-162 | 3000 | 232 |
1000 | 8x5 | SCP 125/320 | 101-177 | 2900 | 232 |
1000 | 8x5 | SCP 125/300 | 110-190 | 3000 | 290 |
1000 | 8x5 | SCP 125/390 | 178-288 | 3000 | 348 |
1250 | 8x5 | SCP 125/300 | 107-189 | 2900 | 290 |
1250 | 8x5 | SCP 125/320 | 97-175 | 3000 | 232 |
1250 | 8x5 | SCP 125/390 | 168-278 | 2900 | 348 |
1500 | 8x5 | SCP 125/300 | 101-185 | 2900 | 290 |
1500 | 8x6 | SCP 150/300 | 98-155 | 3000 | 232 |
1500 | 8x6 | SCP 150/355 | 150-242 | 2900 | 320 |
2000 | 8x6 | SCP 150/300 | 94-149 | 2900 | 232 |
2000 | 8x6 | SCP 150/355 | 138-234 | 2900 | 320 |
2000 | 10x6 | SCP4 150/630 | 124-222 | 1500 | 246 |
2000 | 10x6 | SCP4 150/630 F | 195-213 | 1500 | 290 |
2500 | 10x6 | SCP4 150/630 F | 188-211 | 1500 | 290 |
3000 | 10x6 | SCP4 150/630 F | 182-213 | 1500 | 290 |
bottom of page